Process Historian 2014 SP2, обновление от версий 2014 / 2014 SP1 до 2014 SP2, носитель данных без лицензии, использование только с действительной лице
32.81€
Включая НДС
Артикул: S79220-B6825-P
Process Historian 2014 SP2, обновление от версий 2014 / 2014 SP1 до 2014 SP2, носитель данных без лицензии, использование только с действительной лицензией, для Process Historian 2014, только на 1 установку, ПО и документация на DVD, класс A, работа под ОС Windows S The SIMATIC Process Historian is a real-time database for a variety of products and versions that serves as a central data interface to the company management level. It serves as a central long-term archive for any amount of process data and messages from different data sources.
Параметры
| Industry- and technological expansions | - |
| Multi-user capable, runtime | - |
| Max. number of servers | - |
| Max. number of clients | - |
| Suitable for web-clients | - |
| Max. number of multi-users configuration | - |
| Online projecting possible | - |
| Integrable in the engineering software o.t autom.system | Да |
| Number of online/runtime languages | - |
| Number of configuration-/runtime languages | - |
| Number of configuration-/desktop languages | - |
| With script language Visual Basic | - |
| With other script language | - |
| Library with object elements | Integrated |
| User groups (password protection) possible | Да |
| Message system | - |
| User archive/recipes management | - |
| Reporting system/protocol system | - |
| Function process diagnostics | - |
| SQL-database | - |
| With OPC-interface, server | - |
| With OPC-interface, client | - |
| With programming interfaces | Да |
| Min. required processor speed for runtime system | - |
| Min. required main memory for runtime system | - |
| Runtime operating system, Windows XP | - |
| Runtime operating system, Windows 2000 | - |
| Runtime operating system, Linux | Нет |
| Runtime operating system, other | - |
| Min. required processor speed for configuration software | - |
| Min. required main memory for configuration software | - |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows 9x | Нет |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows NT | Нет |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows 2000 | - |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows XP | - |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows ME | Нет |
| Loadable for operating system for configuration software, Linux | Нет |
| Alarm-management | - |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows 2003 Server | - |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows Vista | - |
| Runtime operation system, Windows Vista | - |
| SCADA functionality | - |
| Language switch possible | - |
| Trend representation | - |
| Suitable for operating system Windows 7 | - |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows 7 | - |
| Suitable for operating system Windows 8 | - |
| Loadable for operating system for configuration software, Windows 8 | - |
