ТРАНСФОРМАТОР,ФАЗ:3, PN(KVA) :56, UPRI(V):480+/-5%, USEC(V) :400, ISEC(A):80,8, F(ГЦ):50... 60, VECTOR GR./SHIELD WNG. :YYN0 /0, TA/ISOKL:40 /H, IP00,
9 203.44€
Включая НДС
Артикул: 4BU5343-5EA20-2CA0
ТРАНСФОРМАТОР,ФАЗ:3, PN(KVA) :56, UPRI(V):480+/-5%, USEC(V) :400, ISEC(A):80,8, F(ГЦ):50... 60, VECTOR GR./SHIELD WNG. :YYN0 /0, TA/ISOKL:40 /H, IP00, ТИП КОНТАКТОВ:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, МОНТАЖ: ВИНТЫ, VDE 0532
Параметры
| Width | 420.0 |
| Height | 512.0 |
| Depth | 193.0 |
| Conductor material | Other |
| Wiring system | Other |
| Degree of protection (IP) | IP00 |
| Primary voltage 1 | 504 |
| Primary voltage 2 | 480 |
| Primary voltage 3 | 456 |
| Built as energy saving transformer | Нет |
| Rated power | 56000.0 |
| Built as safety transformer | Нет |
| Built as isolating transformer | Нет |
| Type of insulation material acc. IEC 85 | H |
| Short-circuit-proof | Нет |
| Primary voltage 10 | - |
| Primary voltage 4 | - |
| Primary voltage 5 | - |
| Primary voltage 6 | - |
| Primary voltage 7 | - |
| Primary voltage 8 | - |
| Primary voltage 9 | - |
| Relative short circuit voltage | - |
| Secondary voltage 1 | 400 |
| Secondary voltage 10 | - |
| Secondary voltage 2 | - |
| Secondary voltage 3 | - |
| Secondary voltage 4 | - |
| Secondary voltage 5 | - |
| Secondary voltage 6 | - |
| Secondary voltage 7 | - |
| Secondary voltage 8 | - |
| Secondary voltage 9 | - |
| Degree of protection (NEMA) | - |
