Transformer, 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri=550-208 V
468.28€
Включая НДС
Артикул: 4AM5742-8DD40-0FA0
1-ФАЗ. ТРАНСФОРМАТОР УПРАВЛ./ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 1 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V ВТОР 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ,LATION:SCREW, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER< The 4AM transformers unite all properties of single-phase safety, isolating, control and line transformers. With these properties, they can effortlessly handle any application. The control transformers are also characterized by their short-time rating.
Параметры
| Width | 152.0 |
| Height | 144.0 |
| Depth | 132.0 |
| Modular version | Нет |
| Conductor material | Other |
| Degree of protection (IP) | IP00 |
| Primary voltage 1 | 550 |
| Primary voltage 2 | 525 |
| Primary voltage 3 | 500 |
| Suitable for mounting on PCB | Нет |
| Ring core | Нет |
| Built as energy saving transformer | Нет |
| Built as safety transformer | Нет |
| Built as isolating transformer | Нет |
| Type of insulation material acc. IEC 85 | B |
| Short-circuit-proof | Нет |
| Primary voltage 10 | 230 |
| Primary voltage 4 | 480 |
| Primary voltage 5 | 460 |
| Primary voltage 6 | 440 |
| Primary voltage 7 | 415 |
| Primary voltage 8 | 400 |
| Primary voltage 9 | 380 |
| Relative short circuit voltage | 3.14 |
| Secondary voltage 1 | 230 |
| Secondary voltage 10 | - |
| Secondary voltage 2 | 115 |
| Secondary voltage 3 | - |
| Secondary voltage 4 | - |
| Secondary voltage 5 | - |
| Secondary voltage 6 | - |
| Secondary voltage 7 | - |
| Secondary voltage 8 | - |
| Secondary voltage 9 | - |
| Rated apparent power | 1000.0 |
